Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
Produktdetails
Herkunftsort: DongGuan
Markenname: MENTO
Zertifizierung: FCC.ROHS,CCC
Modellnummer: M2020-2012EL
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: W1000mmxD1380mmxH1600mm ((ohne Fuß 100±20mm)
Lieferzeit: Tage 30work
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10 Stück + 30 Arbeitstage
Kamera: |
CCD mit hoher Auflösung |
Inspektionsgeschwindigkeit: |
Bis zu 60 cm2/s |
Anwendung: |
PCB-Inspektion |
Stromversorgung: |
Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz |
Abmessungen: |
1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Modell: |
Einheit für die Erfassung von Daten |
Typ: |
Automatisierte optische Inspektion |
Software: |
Erweiterte Inspektionssoftware |
Schnittstelle: |
Ethernet |
Entschließung: |
10μm |
Betriebssystem: |
Fenster |
Beleuchtung: |
LED-Leuchte |
Kamera: |
CCD mit hoher Auflösung |
Inspektionsgeschwindigkeit: |
Bis zu 60 cm2/s |
Anwendung: |
PCB-Inspektion |
Stromversorgung: |
Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz |
Abmessungen: |
1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Modell: |
Einheit für die Erfassung von Daten |
Typ: |
Automatisierte optische Inspektion |
Software: |
Erweiterte Inspektionssoftware |
Schnittstelle: |
Ethernet |
Entschließung: |
10μm |
Betriebssystem: |
Fenster |
Beleuchtung: |
LED-Leuchte |
M2020-2012EL Mini-LED-Aussehen & Leuchtkraft All-in-One
Modell | M2020-2012EL | |||
Erkennungsfähigkeit | Inspektionspunkte | Fehlende Bindung, falsche Bindung, beschädigte, verschiebte, geneigte, umgekehrte, falsche Polarität, Partikel, Abheben, schlechte Kollinearität. | Schlechte Abbildung, über- oder unterleuchtend, Chromanomalie. | |
Nachweismethode | Bildverarbeitung, maschinelles Lernen | |||
Optisches System | Kamera | 20 MP | 12 MP | |
Telezentrische Linse | Bi-Telezentrische Linse mit hoher Auflösung | |||
Entschließung | 4um (2,4um bis 5um optional) | 15 μm (optional 10 bis 18 μm) | ||
Lichtquelle | RGB (Anpassbar) | |||
Effizienz | Halt und dann los: 3 FOV/s | |||
Computerkonfiguration | Mainframe | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | |
Überwachung | 22 "LED | |||
Betriebssystem | Ubuntu/Windows 10 Profi | |||
Erkennungsleistung | PCB-Dicke | 1 bis 5 mm | ||
Höchstzulässige Komponentenhöhe | 20 mm oben, 30 mm unten (anpassbar) | |||
Antrieb | Servomotor + Schraubführer | |||
Bewegungsgeschwindigkeit | Maximal: 600 mm/s | |||
PCB-Lösungshöhe | 900±20 mm ((Zwei-Strecke, verstellbare Gleisbreite) | |||
Parameter | PCB-Größe | Maximal: 350 mm x 300 mm | Max: 370 mm x 350 mm | |
Stromversorgung | AC220V/50Hz/2000W | |||
Abmessungen | W1330xD1360xH1650mm (ohne Warnlicht) | |||
Gewicht | 1600 kg | |||
Luftdruckanforderung | ≥ 0,5 MPa | |||
Umweltanforderungen | Temperatur: 5 ~ 40 °C, RH 25% ~ 80% ((keine Frost) | |||
Vor- und nachgelagerte Kommunikation der Ausrüstung | Standard SMEMA-Schnittstelle / Datenkommunikation mit der Druckmaschine |
Messung von Pads/Inspektion von Pads/Schweißpaste-Drucker/SPI/Druckbinder/Pre-reflow AOI/
Zurückströmungsofen/AOI nach dem Rückströmungsprozess/Lumineszenzprüfung/Kolloidprüfung/Lasermarker/Rework